2014年度內(nèi)地稅務師事務所經(jīng)營收入百強名單
2015/8/17 閱讀:4527 字體大小 :
大 中 小
中國注冊稅務師協(xié)會關(guān)于發(fā)布2014年度稅務師事務所經(jīng)營收入前百家名單的通告
中稅協(xié)發(fā)[2015]032號 2015-07-28
省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市注冊稅務師協(xié)會:
根據(jù)注冊稅務師行業(yè)2014年度報表數(shù)據(jù),按經(jīng)營收入排序,現(xiàn)將經(jīng)營收入前100名的稅務師事務所名單予以公布。
特此通告!
2014年度稅務師事務所經(jīng)營收入前百家名單
金額單位:人民幣萬元| | |
|
序號事務所名稱地區(qū)法人代表姓名收入總額
| 1 | 上海德勤稅務師事務所有限公司 | 上海 | 許 柯 | 45,592.21 |
2 | 中匯稅務師事務所有限公司 | 北京 | 余 強 | 39,322.72
|
| 3 | 尤尼泰稅務師事務所有限公司 | 北京 | 杭 喆 | 34,577.99 |
4 | 立信稅務師事務所有限公司 | 上海 | 韓 頻 | 21,419.03
|
| 5 | 北京中稅網(wǎng)稅務師事務所有限公司 | 北京 | 徐兆宏 | 16,025.97
|
| 6 | 北京中瑞岳華稅務師事務所有限公司 | 北京 | 趙成斌 | 14,437.89
|
| 7 | 眾環(huán)海華稅務師事務所有限公司 | 廣東 | 宋 瑋 | 13,392.65
|
| 8 | 北京永大稅務師事務所有限公司 | 北京 | 王偉明 | 12,968.58
|
| 9 | 大信稅務師事務所有限公司 | 北京 | 劉培一 | 11,830.69
|
| 10 | 江蘇稅聯(lián)信稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 馬林萍 | 11,373.29
|
| 11 | 中聯(lián)稅務師事務所有限公司 | 北京 | 鄧艷芳 | 10,902.52
|
| 12 | 亞太鵬盛稅務師事務所有限公司 | 深圳 | 楊步湘 | 10,896.29 |
13 | 北京致通振業(yè)稅務師事務所有限公司 | 北京 | 李記有 | 10,445.02
|
| 14 | 致同(北京)稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 姜漢雄 | 8,870.64
|
| 15 | 北京京洲稅務師事務所有限公司 | 北京 | 趙 琳 | 7,024.98 |
16 | 江蘇方正稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 胡 茜 | 5,019.68 |
17 | 寧波正源稅務師事務所有限公司 | 寧波 | 朱裕龍 | 4,896.40
|
| 18 | 浙江通達稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 章勇堅 | 4,850.78 |
19 | 中瑞稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 黎振聰 | 4,840.02
|
| 20 | 紹興東方稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 單利清 | 4,692.24 |
21 | 上海青瑞稅務師事務所有限責任公司 | 上海 | 李言明 | 4,602.00
|
| 22 | 北京中金稅稅務師事務所有限公司 | 北京 | 史 鴻 | 4,484.84 |
23 | 瑞安新一稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 李云霄 | 4,435.72 |
24 | 北京中稅稅務師事務所有限公司 | 北京 | 孫士玉 | 4,403.47 |
25 | 余姚陽明稅務師事務所有限公司 | 寧波 | 楊茂源 | 4,387.45
|
| 26 | 天健稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 馬 超 | 4,359.66 |
27 | 廣東正中國穗稅務師事務所有限公司 | 廣東 | 何 英 | 4,219.49 |
28 | 大華久益華瑞(北京)稅務師事務所有限公司 | 北京 | 吳麗光 | 4,215.22 |
29 | 北京萬禾潤灃稅務師事務所有限公司 | 北京 | 唐偉林 | 4,008.90 |
30 | 重慶科信稅務師事務所有限公司 | 重慶 | 詹秀軍 | 3,938.86 |
31 | 上海東尊稅務師事務所有限公司 | 上海 | 凌志明 | 3,690.03 |
32 | 中鴻稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 王淑寧 | 3,644.58 |
33 | 上海求實稅務師事務所有限公司 | 上海 | 張志勇 | 3,587.15
|
| 34 | 北京中翰聯(lián)合稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 劉曉忠 | 3,287.93
|
| 35 | 北京信永中和稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 周 莉 | 3,274.97
|
| 36 | 四川金普林稅務師事務所有限公司 | 四川 | 陳 懇 | 3,261.10
|
| 37 | 江蘇大公稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 金炳忠 | 3,240.05 |
38 | 安永(上海)稅務師事務所有限公司 | 上海 | 史 川 | 3,235.55
|
| 39 | 廣州中韜華益稅務師事務所有限公司 | 廣東 | 石慧琳 | 3,183.80 |
40 | 蘇州市興瑞稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 嚴 康 | 3,143.00
|
| 41 | 廈門國正稅務師事務所有限公司 | 廈門 | 林 燕 | 3,136.55 |
42 | 北京競數(shù)圣稅務師事務所有限公司 | 北京 | 王海青 | 3,132.69 |
43 | 北京華政稅務師事務所有限公司 | 北京 | 董國云 | 3,118.95 |
44 | 浙江佳信稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 胡寶紅 | 3,107.79 |
45 | 嘉興中佳稅務師事務所有限責任公司 | 浙江 | 孫 浩 | 3,069.60
|
| 46 | 陜西益友稅務師事務所有限責任公司 | 陜西 | 原如斌 | 3,056.67 |
47 | 河北冀華稅務師事務所有限公司 | 河北 | 常占華 | 3,050.07 |
48 | 北京天職稅務師事務所有限公司 | 北京 | 劉雪華 | 3,039.92 |
49 | 四川興瑞稅務師事務所有限責任公司 | 四川 | 王之勛 | 3,032.47
|
| 50 | 杭州余杭東方稅務師事務所有限責任公司 | 浙江 | 董曉紅 | 3,030.85
|
| 51 | 江西中稅稅務師事務所有限公司 | 江西 | 章建金 | 3,014.39
|
| 52 | 上海驍天稅務師事務所有限責任公司 | 上海 | 胡鴻曦 | 3,011.90 |
53 | 浙江鴻瑞稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 楊長友 | 3,002.06
|
| 54 | 杭州大馳稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 沈彩琴 | 2,966.00 |
55 | 慈溪三北稅務師事務所有限公司 | 寧波 | 馬益群 | 2,826.47
|
| 56 | 常州國瑞稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 王良榮 | 2,789.50
|
| 57 | 江陰市長江稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 曹國華 | 2,729.17
|
| 58 | 上海佳定稅務師事務所有限公司 | 上海 | 湯友明 | 2,554.21
|
| 59 | 海寧正大稅務師事務所有限責任公司 | 浙江 | 張敏華 | 2,532.00
|
| 60 | 重慶睿捷稅務師事務所有限公司 | 重慶 | 梁恒青 | 2,506.75
|
| 61 | 上海金正稅務師事務所有限責任公司 | 上海 | 夏士儀 | 2,500.00
|
| 62 | 上海中天正鑒稅務師事務所有限公司 | 上海 | 周冬梅 | 2,483.09
|
| 63 | 紹興益地稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 潘興彪 | 2,385.79
|
| 64 | 青島瑞澤稅務師事務所有限責任公司 | 青島 | 周本領(lǐng) | 2,360.00
|
| 65 | 常州市金瑞稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 尤全興 | 2,353.43
|
| 66 | 無錫眾信稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 陸近夏 | 2,331.33
|
| 67 | 北京智墨稅務師事務所(普通合伙) | 北京 | 具冬梅 | 2,267.15
|
| 68 | 慈溪奇生稅務師事務所有限公司 | 寧波 | 陸 波 | 2,256.36
|
| 69 | 浙江金橋稅務師事務所有限責任公司 | 浙江 | 陳明榮 | 2,239.61
|
| 70 | 廣東祥和稅務師事務所有限公司 | 廣東 | 張廣輝 | 2,237.44
|
| 71 | 昆山市興瑞稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 許 云 | 2,172.28
|
| 72 | 宜興市正大稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 胡金泉 | 2,115.57 |
73 | 上海立信誠瑞稅務師事務所有限公司 | 上海 | 孫 斌 | 2,109.83
|
| 74 | 北京曲信通稅務師事務所有限公司 | 北京 | 曲立軍 | 2,103.53
|
| 75 | 寧波中瑞稅務師事務所有限公司 | 寧波 | 李忠爾 | 2,045.72
|
| 76 | 吳江興瑞仁和稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 邱金興 | 2,044.00
|
| 77 | 北京市東審稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 陳艷玲 | 2,032.55
|
| 78 | 北京中燁澤瑞稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 孫鴻祥 | 2,031.76
|
| 79 | 廣東金算盤稅務師事務所有限責任公司 | 廣東 | 楊華軍 | 2,023.92
|
| 80 | 北京華稅時代稅務師事務所有限公司 | 北京 | 張貞泉 | 2,020.00
|
| 81 | 浙江富春江稅務師事務所有限責任公司 | 浙江 | 盧 偉 | 2,015.24 |
82 | 北京檀誠稅務師事務所有限公司 | 北京 | 凌 敏 | 2,009.26
|
| 83 | 北京睿合達稅務師事務所有限公司 | 北京 | 張國鋒 | 2,008.33 |
84 | 浙江中瑞稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 段 勇 | 2,000.61
|
| 85 | 青島正業(yè)稅務師事務所 | 青島 | 牟玉江 | 1,954.77
|
| 86 | 浙江中瑞江南稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 俞子辰 | 1,910.56 |
87 | 江蘇蘇稅迅通稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 楊 琍 | 1,876.36
|
| 88 | 上海南慧稅務師事務所有限公司 | 上海 | 黃正昌 | 1,874.00 |
89 | 上海民新稅務師事務所有限責任公司 | 上海 | 夏小妹 | 1,845.00 |
90 | 紹興中興稅務師事務所有限公司 | 浙江 | 章伯平 | 1,809.68 |
91 | 上海奉葉稅務師事務所有限責任公司 | 上海 | 莊春明 | 1,806.60
|
| 92 | 青島海德稅務師事務所 | 青島 | 徐曉艷 | 1,764.33
|
| 93 | 蘇州市蘇瑞稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 黃云龍 | 1,745.15
|
| 94 | 重慶金凱稅務師事務所有限責任公司 | 重慶 | 白云燕 | 1,729.58 |
95 | 重慶匯通同盟稅務師事務所有限公司 | 重慶 | 楊 渝 | 1,708.69
|
| 96 | 四川精財信稅務師事務所有限公司 | 四川 | 滿加云 | 1,682.08 |
97 | 北京天揚君合稅務師事務所有限責任公司 | 北京 | 楊曉軍 | 1,675.79
|
| 98 | 江蘇蘇瑞稅務師事務所有限公司 | 江蘇 | 尹來軍 | 1,675.39 |
99 | 金華中瑞稅務師事務所有限責任公司 | 浙江 | 韋國忠 | 1,662.01 |
100 | 濟南百丞稅務師事務所有限公司 | 山東 | 董 華 | 1,656.00 |
合計 509,214.16 |