增值稅稅率和征收率
第十五條增值稅稅率:
(一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,除本條第(二)項、第(三)項、第(四)項規(guī)定外,稅率為6%。
(二)提供交通運輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),稅率為11%。
(三)提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù),稅率為17%。
(四)境內(nèi)單位和個人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為,稅率為零。具體范圍由財政部和國家稅務(wù)總局另行規(guī)定。
第十六條增值稅征收率為3%,財政部和國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。
相關(guān)文章: 增值稅稅率 征收率 |
| · 新增值稅稅率下,總投資額不變的“甲供工程”增值稅計稅方法選擇的臨界點分析 | 10/30 |
| · 垃圾處理的增值稅稅率相關(guān)問題 | 6/28 |
| · 增值稅稅率有變化籌劃要提前 | 1/16 |
| · 增值稅稅率或繼續(xù)下調(diào)10%稅率有可能被取消 | 12/26 |
| · 年內(nèi)可能出臺:增值稅稅率合并以及下調(diào) | 12/26 |
| · 減稅新政后稅率、征收率、預(yù)征率總結(jié)記憶 | 4/28 |
| · 增值稅稅率調(diào)整,必須要關(guān)注的10大涉稅問題與納稅影響! | 4/28 |
| · 增值稅稅率變化對房地產(chǎn)企業(yè)增值稅管理的影響簡要分析 | 4/28 |
| · 增值稅稅率調(diào)整,誰才是真正的受益者? | 4/28 |
| · 5月1日增值稅稅率下降,跨期合同的發(fā)票開具策略詳解 | 4/28 |
