2014年云南省會計師事務所綜合評價排名信息
| 2014年云南省會計師事務所綜合評價排名信息 | |||||||||||||||||
| 綜合評價排名 | 事務所 執(zhí)業(yè)證書 號碼 |
事務所名稱 | 2013年 業(yè)務總收入 (元) |
CPA 人數(shù) |
其他 執(zhí)業(yè) 資質 人數(shù) |
信息化 建設 得分 |
參與 行業(yè) 公益 或 文體 活動 加分 |
發(fā)布 信息 條數(shù) |
參加行業(yè)執(zhí)業(yè)質量檢查加分 | 行業(yè)授課師資人數(shù)加分 | 是否 建立 黨支部 |
人大代表、 政協(xié)委員人數(shù) |
獲獎情況加分 | 文明 單位 建設 情況 |
領軍 人才 數(shù) |
事務所和注冊會計師的處罰/懲戒扣分 | 總分 |
| 1 | 110101305301 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 119,941,312.61 | 90 | 170 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 是 | 0 | 6 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 1128.350 |
| 2 | 110101705302 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 112,818,543.44 | 103 | 86 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6 | 是 | 1 | 18 | 州市級 | 1 | 0 | 1050.916 |
| 3 | 110101365301 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)昆明分所 | 68,278,248.96 | 64 | 24 | 10 | 10 | 2 | 11 | 4 | 是 | 1 | 6 | 區(qū)縣級 | 1 | 0 | 622.393 |
| 4 | 110101485301 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 51,502,603.50 | 40 | 44 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 是 | 1 | 0 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 473.193 |
| 5 | 53010144 | 云南永盛會計師事務所(普通合伙) | 42,270,716.60 | 67 | 35 | 10 | 4 | 15 | 16 | 2 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.235 | |
| 6 | 310000065301 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 47,570,794.56 | 41 | 36 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 是 | 0 | 0 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 439.334 |
| 7 | 53010162 | 云南中和宏睿會計師事務所有限公司 | 46,241,974.02 | 29 | 50 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.790 | |
| 8 | 330000015301 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 37,354,110.06 | 52 | 26 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 是 | 0 | 7.5 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 401.399 |
| 9 | 110101415301 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 31,002,164.50 | 48 | 52 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 是 | 1 | 0 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 370.436 |
| 10 | 110101505301 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 34,850,220.85 | 52 | 16 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.108 | |
| 11 | 53010029 | 昆明精誠會計師事務所有限責任公司 | 32,455,732.28 | 28 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.592 | |
| 12 | 53010006 | 云南中天運會計師事務所有限公司 | 36,665,811.19 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.964 | |
| 13 | 53010135 | 云南平云會計師事務所有限公司 | 27,147,967.95 | 25 | 48 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.643 | |
| 14 | 53010026 | 昆明博揚會計師事務所有限公司 | 18,684,422.23 | 22 | 50 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 是 | 1 | 0 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 246.403 |
| 15 | 53240081 | 云南通力聯(lián)合會計師事務所有限公司 | 23,149,630.90 | 21 | 40 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.845 | |
| 16 | 53010156 | 云南華嶺會計師事務所有限公司 | 16,804,415.20 | 31 | 34 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 是 | 0 | 0 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 236.431 |
| 17 | 53010024 | 云南中立會計師事務所有限公司 | 18,851,907.72 | 25 | 40 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 是 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233.149 | |
| 18 | 53010117 | 云南匯眾永健會計師事務所有限公司 | 22,179,008.34 | 35 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.997 | |
| 19 | 53010134 | 昆明勤天會計師事務所(普通合伙) | 13,508,471.84 | 34 | 32 | 6 | 4 | 5 | 14 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.234 | |
| 20 | 53260085 | 文山安信會計師事務所有限責任公司 | 16,005,493.62 | 16 | 45 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 州市級 | 0 | 0 | 206.806 |
| 21 | 53010151 | 云南禹川會計師事務所有限公司 | 18,778,530.35 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.072 | |
| 22 | 53010122 | 昆明群興會計師事務所有限公司 | 13,623,802.46 | 33 | 19 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.080 | |
| 23 | 53010148 | 云南璽正會計師事務所有限公司 | 21,452,010.77 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.605 | |
| 24 | 53250079 | 紅河大成會計師事務所有限公司 | 13,113,449.62 | 17 | 36 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171.100 | |
| 25 | 53010012 | 云南東陸會計師事務所有限公司 | 9,266,788.39 | 28 | 32 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.302 | |
| 26 | 53290099 | 大理勤瑞會計師事務所有限公司 | 12,645,939.78 | 24 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.338 | |
| 27 | 53010167 | 昆明天虹會計師事務所有限公司 | 22,776,628.36 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.891 | |
| 28 | 53010033 | 昆明安泰會計師事務所有限公司 | 13,395,728.33 | 15 | 22 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.027 | |
| 29 | 53010016 | 昆明亞太會計師事務所有限責任公司 | 11,207,003.76 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.042 | |
| 30 | 53230062 | 楚雄中大會計師事務所有限公司 | 6,005,974.15 | 12 | 21 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 是 | 1 | 12 | 0 | 0 | 126.409 | |
| 31 | 53010132 | 云南致順會計師事務所有限公司 | 10,389,974.52 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.964 | |
| 32 | 53010003 | 云南光大會計師事務所有限公司 | 9,588,997.05 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.651 | |
| 33 | 53010159 | 云南天瑞會計師事務所有限公司 | 10,471,815.81 | 14 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.607 | |
| 34 | 53010152 | 云南卓爾會計師事務所有限公司 | 8,108,530.00 | 23 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.983 | |
| 35 | 53010130 | 昆明云木會計師事務所有限公司 | 14,795,627.49 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.829 | |
| 36 | 53010160 | 云南天成會計師事務所有限公司 | 8,056,387.93 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.740 | |
| 37 | 53010158 | 昆明中天誠會計師事務所有限公司 | 6,792,926.00 | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.044 | |
| 38 | 53220068 | 云南公信會計師事務所有限公司 | 8,935,654.12 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.800 | |
| 39 | 110000595301 | 北京華通鑒會計師事務所有限責任公司云南分所 | 12,456,600.00 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.105 | |
| 40 | 53010161 | 云南智德會計師事務所有限公司 | 6,083,324.00 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.304 | |
| 41 | 53010126 | 云南恒信會計師事務所有限公司 | 7,746,566.37 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.151 | |
| 42 | 53250087 | 蒙自瀛洲會計師事務所(普通合伙) | 10,240,426.05 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.003 | |
| 43 | 53010034 | 昆明正宇會計師事務所有限公司 | 6,404,450.00 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.371 | |
| 44 | 53010146 | 云南盛德會計師事務所有限公司 | 2,742,380.99 | 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.277 | |
| 45 | 53300100 | 保山中信會計師事務所有限責任公司 | 3,507,221.75 | 13 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.364 | |
| 46 | 53010139 | 云南融欣會計師事務所有限公司 | 5,215,958.02 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.612 | |
| 47 | 53010121 | 云南信立會計師事務所有限公司 | 5,028,120.44 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.286 | |
| 48 | 53010124 | 云南知達會計師事務所有限公司 | 4,468,070.04 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.968 | |
| 49 | 110002495301 | 北京中路華會計師事務所有限責任公司昆明分所 | 5,896,643.55 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.422 | |
| 50 | 110000105301 | 北京興華會計師事務所有限責任公司云南分所 | 5,090,250.83 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.558 | |
| 51 | 53270087 | 普洱誠摯會計師事務所有限公司 | 5,107,326.98 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.016 | |
| 52 | 53010027 | 昆明信聯(lián)會計師事務所有限責任公司 | 2,091,460.22 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.921 | |
| 53 | 53010125 | 昆明旭坤會計師事務所有限責任公司 | 5,139,702.77 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.426 | |
| 54 | 53010018 | 云南天鑒會計師事務所有限公司 | 4,143,468.00 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.580 | |
| 55 | 53010039 | 云南豐和會計師事務所有限公司 | 4,943,283.20 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.360 | |
| 56 | 53010180 | 昆明廣源會計師事務所(普通合伙) | 6,875,373.87 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.741 | |
| 57 | 53010171 | 云南吉信會計師事務所(普通合伙) | 8,292,818.46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.447 | |
| 58 | 53010005 | 云南云信會計師事務所有限公司 | 7,943,470.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.762 | |
| 59 | 53010014 | 云南天贏會計師事務所有限公司 | 1,080,240.78 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.621 | |
| 60 | 53210042 | 云南昭通永信會計師事務所有限公司 | 5,344,923.49 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.123 | |
| 61 | 53010136 | 云南方瑞會計師事務所(普通合伙) | 3,680,897.35 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.700 | |
| 62 | 53010170 | 云南華瑞信會計師事務所有限公司 | 5,044,913.04 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.551 | |
| 63 | 53010041 | 昆明至誠會計師事務所有限責任公司 | 3,246,550.00 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.169 | |
| 64 | 53010143 | 云南熙信會計師事務所有限公司 | 3,191,423.23 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.793 | |
| 65 | 53280092 | 西雙版納西審會計師事務所有限公司 | 3,748,892.36 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.433 | |
| 66 | 53010013 | 云南匯通會計師事務所有限公司 | 2,365,728.83 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.286 | |
| 67 | 53300101 | 騰沖志信會計師事務所有限公司 | 4,587,429.37 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.273 | |
| 68 | 53350116 | 鳳慶時代會計師事務所(普通合伙) | 5,772,006.68 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.085 | |
| 69 | 53310103 | 德宏求實會計師事務所有限公司 | 6,307,596.11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.508 | |
| 70 | 53010174 | 昆明海元會計師事務所(普通合伙) | 3,477,868.16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.898 | |
| 71 | 53010178 | 云南泰慶會計師事務所(普通合伙) | 2,871,098.00 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.920 | |
| 72 | 53320106 | 麗江高原會計師事務所有限公司 | 3,779,037.59 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.730 | |
| 73 | 53010123 | 云南銀信鼎立會計師事務所有限公司 | 3,190,134.84 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.354 | |
| 74 | 53010147 | 云南宇衡會計師事務所有限公司 | 4,177,671.73 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.467 | |
| 75 | 53230071 | 楚雄大地會計師事務所(普通合伙) | 3,283,776.02 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.365 | |
| 76 | 53010140 | 昆明合勤會計師事務所(普通合伙) | 3,165,493.95 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.058 | |
| 77 | 53010025 | 昆明鴻潤會計師事務所有限公司 | 2,751,834.56 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.481 | |
| 78 | 53240068 | 玉溪匯勵會計師事務所有限公司 | 3,409,230.00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.114 | |
| 79 | 53230068 | 云南華振會計師事務所有限公司 | 2,319,941.18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.928 | |
| 80 | 53010184 | 云南天遠會計師事務所(普通合伙) | 3,423,340.00 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.724 | |
| 81 | 53300102 | 保山明大聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 2,741,986.66 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.385 | |
| 82 | 53230072 | 云南瑞恒信達會計師事務所(普通合伙) | 4,008,525.25 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.025 | |
| 83 | 53220062 | 羅平九龍會計師事務所(普通合伙) | 3,192,300.00 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 區(qū)縣級 | 0 | 0 | 42.531 |
| 84 | 53230070 | 楚雄天贏會計師事務所有限公司 | 2,891,023.63 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.447 | |
| 85 | 53220066 | 曲靖同樂會計師事務所(普通合伙) | 3,123,709.30 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0 | -7.5 | 41.417 | |
| 86 | 53010150 | 云南贏正會計師事務所有限公司 | 2,338,395.12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.106 | |
| 87 | 53280093 | 西雙版納昊信會計師事務所有限公司 | 3,012,449.48 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.868 | |
| 88 | 53010168 | 昆明中意銀會計師事務所有限公司 | 1,637,329.06 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.951 | |
| 89 | 53310104 | 德宏永興(聯(lián)合)會計師事務所(普通合伙) | 5,248,596.85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.583 | |
| 90 | 53240087 | 玉溪永信會計師事務所(普通合伙) | 2,854,561.17 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.679 | |
| 91 | 53010019 | 云南中慶會計師事務所有限公司 | 1,027,522.40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.665 | |
| 92 | 53250085 | 開遠豐泰聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 4,968,263.60 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.511 | |
| 93 | 53010031 | 昆明高新正信會計師事務所有限公司 | 1,288,939.95 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.656 | |
| 94 | 53250086 | 彌勒立信聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 4,079,898.05 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.455 | |
| 95 | 53010173 | 云南杰森會計師事務所(普通合伙) | 4,034,667.57 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.183 | |
| 96 | 53010166 | 云南安信會計師事務所有限責任公司 | 1,358,321.85 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 否 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.750 | |
| 97 | 53010153 | 昆明永章會計師事務所(普通合伙) | 1,575,870.87 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.543 | |
| 98 | 53320108 | 麗江意誠(聯(lián)合)會計師事務所(普通合伙) | 2,600,901.40 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.467 | |
| 99 | 53010008 | 云南耕耘會計師事務所有限公司 | 776,716.38 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.374 | |
| 100 | 53010020 | 云南云新會計師事務所有限公司 | 2,487,934.88 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.274 | |
| 101 | 53010175 | 云南幫克會計師事務所(普通合伙) | 2,695,280.96 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.718 | |
| 102 | 53270091 | 云南泛正會計師事務所(普通合伙) | 1,154,504.86 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.587 | |
| 103 | 53220058 | 曲靖云東會計師事務所有限公司 | 1,593,427.18 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.264 | |
| 104 | 110003285301 | 北京華審會計師事務所有限公司昆明分所 | 2,211,942.04 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.736 | |
| 105 | 53310105 | 盈江中元會計師事務所有限公司 | 1,294,091.03 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.125 | |
| 106 | 53010169 | 云南恒弘會計師事務所有限公司 | 2,695,040.00 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.909 | |
| 107 | 53010186 | 云南華昆建誠會計師事務所(普通合伙) | 2,245,178.70 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.388 | |
| 108 | 53350115 | 臨滄中信會計事務所有限責任公司 | 4,007,500.23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 0 | 0 | -9 | 30.019 | |
| 109 | 53240086 | 玉溪中正會計師事務所(普通合伙) | 2,686,576.44 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.436 | |
| 110 | 53010176 | 昆明俊衡會計師事務所(普通合伙) | 4,389,380.44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | -6 | 28.708 | |
| 111 | 53010120 | 云南中信會計師事務所有限公司 | 1,120,379.13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.951 | |
| 112 | 53010163 | 云南瑞中會計師事務所(普通合伙) | 2,471,328.52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.752 | |
| 113 | 53240080 | 玉溪民瑞聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 1,805,245.00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.660 | |
| 114 | 53010154 | 昆明景天會計師事務所有限公司 | 3,034,099.00 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | ,0 | 否 | 0 | 0 | 0 | -28 | 26.606 | |
| 115 | 53010142 | 昆明智騰會計師事務所(普通合伙) | 1,607,600.00 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.734 | |
| 116 | 53010138 | 云南眾志達會計師事務所有限公司 | 1,263,844.17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.083 | |
| 117 | 53320109 | 麗江方中會計師事務所(普通合伙) | 1,299,896.70 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.382 | |
| 118 | 53010188 | 昆明興嵩會計師事務所(普通合伙) | 617,138.97 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.374 | |
| 119 | 53010182 | 昆明勵德致信會計師事務所(普通合伙) | 979,120.34 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.136 | |
| 120 | 53340112 | 云南迪慶合吉(聯(lián)合)會計師事務所(普通合伙) | 1,873,700.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.917 | |
| 121 | 53220061 | 宣威中信(聯(lián)合)會計師事務所(普通合伙) | 2,040,693.20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.851 | |
| 122 | 53290100 | 大理鐘源聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 1,579,009.50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.562 | |
| 123 | 53010030 | 云南利安達大地會計師事務所有限責任公司 | 213,443.05 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.939 | |
| 124 | 53330108 | 怒江江峽聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 739,933.01 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.886 | |
| 125 | 53010165 | 昆明路達會計師事務所有限公司 | 822,200.49 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.611 | |
| 126 | 53270090 | 景谷欣然(聯(lián)合)會計師事務所(普通合伙) | 632,273.13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.236 | |
| 127 | 53240082 | 新平新田聯(lián)合會計師事務所(普通合伙) | 845,217.96 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | |
| 128 | 53220067 | 曲靖卓信會計師事務所(普通合伙) | 815,579.62 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.149 | |
| 129 | 53010187 | 云南中瑞誠會計師事務所(普通合伙) | 1,844.66 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.974 | |
| 130 | 53010177 | 宣威市信宇會計師事務所(普通合伙) | 1,356,033.89 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.409 | |
| 131 | 53010181 | 云南銀瑞祥會計師事務所(普通合伙) | 699,949.02 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.185 | |
| 132 | 53210049 | 昭通寬廣會計師事務所(普通合伙) | 417,892.72 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.180 | |
| 133 | 53010172 | 昆明圓和會計師事務所(普通合伙) | 472,750.00 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.467 | |
| 134 | 53010037 | 昆明同心會計師事務所有限公司 | 755,500.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.594 | |
| 135 | 53250088 | 紅河天騏會計師事務所(普通合伙) | 475,359.23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.290 | |
| 136 | 53010183 | 云南濟海會計師事務所(普通合伙) | 469,923.88 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.257 | |
| 137 | 53220051 | 曲靖新光(聯(lián)合)會計師事務所(普通合伙) | 1,012,217.00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 13.028 | |
| 138 | 53010155 | 昆明翔焜會計師事務所(普通合伙) | 371,196.02 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.661 | |
