國家稅務總局公告2013年第63號:關于《金融商品轉讓業(yè)務有關營業(yè)稅問題的公告》的解讀
近年來,國內(nèi)金融市場和金融業(yè)務發(fā)生了顯著變化,隨著金融行業(yè)不斷創(chuàng)新,新的衍生金融產(chǎn)品不斷推出。
為支持金融行業(yè)發(fā)展,鼓勵金融業(yè)務創(chuàng)新,我們發(fā)布了《國家稅務總局關于金融商品轉讓有關營業(yè)稅問題的公告》,取消對金融商品轉讓業(yè)務“四大類”間的限制,對所有金融商品買賣出現(xiàn)的正負差,在同一個納稅期內(nèi)可以相抵,相抵后仍出現(xiàn)負差的,可結轉下一個納稅期相抵,但年末仍出現(xiàn)負差的,不得轉入下一個會計年度。
相關文章: 金融商品 |
| · 新《增值稅會計處理規(guī)定》中“應交稅費—轉讓金融商品應交增值稅”科目的會計處理探討 | 1/5 |
| · 基本定性從金融商品買賣到金融商品轉讓,學問中的限售股,增值稅納稅義務有但是納稅規(guī)則沒有的現(xiàn)狀 | 9/26 |
| · 免稅擴圍:同業(yè)往來與金融商品轉讓的增值稅免稅 | 9/26 |
| · 我國金融商品交易所得稅制度構建的國際借鑒 | 1/27 |
| · 四種類型分析轉讓金融商品怎樣申報營業(yè)稅? | 1/27 |
| · 對四大類金融商品轉讓營業(yè)稅63號公告的銜接問題一點想法 | 9/2 |
| · 金融商品轉讓業(yè)務營業(yè)稅政策調整前后對比分析 | 12/14 |
| · 合并納稅,金融商品投資選擇更豐富 | 12/14 |
| · 買賣金融商品可按盈虧相抵余額繳納營業(yè)稅 | 12/14 |
| · 金融商品轉讓業(yè)務“四大類”間限制取消 | 12/14 |
